Bosch Front Til Kfz40sx0, Bosch, Køleskab, Rustfrit Stål, Rustfrit Stål, 588,5 Mm, 1228,6 Mm
2.976,00 kr.Bosch Front Til Kfz40sx0, Bosch, Køleskab, Rustfrit Stål, Rustfrit Stål, 588,5 Mm, 1228,6 Mm
Showing all 147 results
Bosch Front Til Kfz40sx0, Bosch, Køleskab, Rustfrit Stål, Rustfrit Stål, 588,5 Mm, 1228,6 Mm
Bosch køleskabet KIF81HOD0 sikrer optimale betingelser for alle dine dagligvarer. Dette indbyggede apparat har et rummeligt interiør med en kapacitet på 289 liter, VitaFresh Pro-rum samt en SuperCooling-funktion.
Dette indbyggede Bosch køleskab KUR21ADE0 har en kapacitet på 134 liter og er en praktisk opbevaringsplads til alle mindre køkenner. Køleskabet har 2 hylder og en VitaFresh-skuffe, mens du kan overvåge det via dine smartenheder.
Bosch Kfz20sx0, Hoveddør, Bosch, Køleskab, Kfz20ax0, Rustfrit Stål, 588,5 Mm
Bosch KIL82ADD0 Integrerbart køleskab med fryseboksOplev Bosch Serie | 6 KIL82ADD0, et køleskab, der er designet til at passe perfekt ind i dit køkken, samtidig med at det tilbyder enestående friskhed og effektivitet. Denne model har en samlet nettokapaci
Bosch KIL82VFE0 Integrerbart køleskab med fryseboksOplev Bosch Serie | 4 KIL82VFE0, et køleskab, der kombinerer effektivitet, bekvemmelighed og stil. Det er designet til det moderne køkken og har energiklasse E, hvilket sikrer et lavt energiforbrug uden a
Bosch KIR81ADD0 Integrerbart køleskabOplev Bosch Serie | 6 KIR81ADD0, et køleskab, der er designet til at integrere problemfrit i dit køkken, samtidig med at det giver enestående friskhed til dine dagligvarer. Med et årligt energiforbrug på kun 91 kWh og
Bosch KIR81VFE0 Integrerbart køleskabOplev Bosch Serie | 4 KIR81VFE0, et køleskab, der er designet til at passe perfekt ind i dit køkken, samtidig med at det tilbyder enestående friskhed til dine dagligvarer. Denne model har en effektiv ydeevne med et årl
Hold maden frisk med Bosch KIL82SDD0. Dette indbyggede køleskab har VitaFresh-teknologi, LED-belysning og en rummelig kapacitet på 246L. Ideel til moderne køkkener.
Optimer din opbevaring med Bosch KIL82VFE0. Dette indbyggede køleskab har LED-belysning, SuperCool-funktion og en kapacitet på 246L. Ideel til moderne køkkener.
Bosch Køleskab KIR41VFE0 tilbyder problemfri integration, 204L kapacitet og støjsvag 35dB drift med LED-belysning og supercool funktion.
KIR815SE0: Elegant indbygget køleskab med 310L kapacitet, LED-belysning og supercool-funktion, designet til problemfri integration og støjsvag drift.
Bosch KIR81ADD0 Køleskab integreres problemfrit og tilbyder en rummelig kapacitet på 310L, lydsvag drift på 34dB og effektiv LED-belysning.
Bosch KIR81ADE0 køleskab, med en kapacitet på 319L, holder produkterne friske længere med FreshSense og Hydro Fresh Box.
KIR81SDD0: Maksimer friskheden med dette 310L indbyggede køleskab med VitaFresh, supercool funktion og hviskestille 34dB drift.
KSV36AIDP: Et elegant, fritstående køleskab med FreshSense-teknologi, dynamisk køling og en HydroFresh-boks for at holde produkterne friske længere.
Hold maden frisk med Bosch Køleskab KSV36BIEP. Med avanceret køleteknologi, rummelige rum og energieffektivitet er det perfekt til ethvert moderne køkken.
Bosch KSV36CIDP køleskab tilbyder et rummeligt 346L interiør, VitaFresh-teknologi og elegant Inox EasyClean-design, der sikrer friske råvarer og støjsvag drift ved 39dB.
KSV36FWDP: Et slankt, fritstående hvidt køleskab med en rummelig kapacitet på 346L, med VitaFresh-teknologi og dynamisk køling for optimal friskhed.
KSV36VXDP: Elegant sort inox køleskab med 346L kapacitet, VitaFresh teknologi og støjsvag 39dB drift, perfekt til moderne køkkener.
Bosch KUL22ADD0 køleskab kombinerer kompakt design med effektiv køling. Ideel til små rum, det tilbyder rigelig opbevaring og energibesparende funktioner.
Bosch KSV33NWEP – Fritstående køleskab Køleskab med elektronisk temperaturstyring, den ønskede temperatur indstilles nemt og nøjagtigt. Skabet kommer med en praktisk grøntsagsskuffe med fugtighedsregulering og intelligent designet bund der yder beskyttel
Bosch KSV36AIDP – Fritstående køleskab Køleskab med VitaFresh skuffe til optimal opbevaring af frugt og grønt: holder dem friske i op til dobbelt så lang tid og bevarer vitaminerne. Køleskabet holder på kulden God plads til al din friske mad Med Fresh
Bosch KSV36AIEP Fritstående køleskabKøleskab med VitaFresh plus skuffe til optimal opbevaring af frugt og grønt: holder dem friske i op til dobbelt så lang tid og bevarer vitaminerne.Køleskabet holder på kuldenAktiver superkøl inden du går på indkøb, derv
Bosch KSV36AWEP Fritstående køleskabKøleskab med VitaFresh plus skuffe til optimal opbevaring af frugt og grønt: holder dem friske i op til dobbelt så lang tid og bevarer vitaminerne.God plads til al din friske madMultiBox-skuffen er egnet til opbevaring
Bosch KSV36BIEP – Fritstående køleskab Køleskab med VitaFresh plus skuffe til optimal opbevaring af frugt og grønt: holder dem friske i op til dobbelt så lang tid og bevarer vitaminerne. Køleskabet holder på kulden Aktiver superkøl inden du går på indk
Bosch KSV36BWEP – Fritstående køleskab Køleskab med VitaFresh plus skuffe til optimal opbevaring af frugt og grønt: holder dem friske i op til dobbelt så lang tid og bevarer vitaminerne. God plads til al din friske mad MultiBox-skuffen er egnet til opb
Bosch KSV36NWEP – Fritstående køleskab Køleskab med elektronisk temperaturstyring, den ønskede temperatur indstilles nemt og nøjagtigt. Skabet kommer med en praktisk grøntsagsskuffe med fugtighedsregulering og intelligent designet bund der yder beskyttel
Bosch KSV36NWEQ – Fritstående køleskab Køleskab med elektronisk temperaturstyring, den ønskede temperatur indstilles nemt og nøjagtigt. Skabet kommer med en praktisk grøntsagsskuffe med fugtighedsregulering og intelligent designet bund der yder beskyttel
Bosch KSV36VBEP – Fritstående køleskab Køleskab med VitaFresh-skuffe: holder frugt og grønt frisk i længere tid. Køleskabet holder på kulden Aktiver superkøl inden du går på indkøb, derved sænkes temperaturen i en kort periode, så de nyindkøbte, friske
Bosch KSV36VLDP – Fritstående køleskab Køleskab med VitaFresh Box: køler meget effektivt holder dine frugter og grøntsager friske længere. Køleskabet holder på kulden Aktiver superkøl inden du går på indkøb, derved sænkes temperaturen i en kort periode
Bosch KUL22ADD0 Integrerbart køleskab med fryseboksOplev Bosch Serie | 6 KUL22ADD0, et køleskab, der er designet til at passe perfekt ind i dit liv. Dette underskabskøleskab med fryserum kombinerer effektivitet, bekvemmelighed og smart teknologi, hvilket
Bosch Serie | 2 Kgn33nleb – Køleskab/Fryser – Bund-Fryser – Bredde: 60 Cm – Dybde: 66 Cm – Højde: 176 Cm – 282 Liter – Klasse E – Stål-Look
Bosch Serie | 2 Kgn33nleb – Køleskab/Fryser – Bund-Fryser – Bredde: 60 Cm – Dybde: 66 Cm – Højde: 176 Cm – 282 Liter – Klasse E – Stål-Look
Bosch Serie | 2 Kgn33nleb – Køleskab/Fryser – Bund-Fryser – Bredde: 60 Cm – Dybde: 66 Cm – Højde: 176 Cm – 282 Liter – Klasse E – Stål-Look
Bosch Serie | 2 Kgn33nweb – Køleskab/Fryser – Bund-Fryser – Bredde: 60 Cm – Dybde: 66 Cm – Højde: 176 Cm – 282 Liter – Klasse E – Hvid
Bosch Serie | 2 Kgn33nweb – Køleskab/Fryser – Bund-Fryser – Bredde: 60 Cm – Dybde: 66 Cm – Højde: 176 Cm – 282 Liter – Klasse E – Hvid
Bosch Serie | 2 Kgn33nweb – Køleskab/Fryser – Bund-Fryser – Fritstående – Bredde: 60 Cm – Dybde: 66 Cm – Højde: 176 Cm – 282 Liter – Klasse E – Hvid
Bosch Serie | 2 Kgn36nlea – Køleskab/Fryser – Bund-Fryser – Bredde: 60 Cm – Dybde: 66 Cm – Højde: 186 Cm – 305 Liter – Klasse E – Inox
Bosch Serie | 2 Kgn36nwea – Køleskab/Fryser – Bund-Fryser – Bredde: 60 Cm – Dybde: 66 Cm – Højde: 186 Cm – 305 Liter – Klasse E – Hvid
Bosch Serie | 2 Kil22nse0 – Køleskab Med Fryseenhed – Til Indbygning – Niche – Bredde: 56 Cm – Dybde: 55 Cm – Højde: 88 Cm – 119 Liter – Klasse E
Bosch Serie | 2 Kin86nse0 – Køleskab/Fryser – Bund-Fryser – Til Indbygning – Niche – Bredde: 56 Cm – Dybde: 55 Cm – Højde: 177.5 Cm – 260 Liter – Kla
Bosch Serie | 2 Kin86nse0 – Køleskab/Fryser – Bund-Fryser – Til Indbygning – Niche – Bredde: 56 Cm – Dybde: 55 Cm – Højde: 177.5 Cm – 260 Liter – Kla
Bosch Serie | 2 Kir21nse0 – Køleskab – Til Indbygning – Niche – Bredde: 56 Cm – Dybde: 55 Cm – Højde: 88 Cm – 136 Liter – Klasse E
Bosch Serie | 2 Kir41nse0 – Køleskab – Til Indbygning – Niche – Bredde: 56 Cm – Dybde: 55 Cm – Højde: 122.5 Cm – 204 Liter – Klasse E
Bosch Serie | 2 Kir41nse0 – Køleskab – Til Indbygning – Niche – Bredde: 56 Cm – Dybde: 55 Cm – Højde: 122.5 Cm – 204 Liter – Klasse E
Bosch Serie | 2 Kir41nse0 – Køleskab – Til Indbygning – Niche – Bredde: 56 Cm – Dybde: 55 Cm – Højde: 122.5 Cm – 204 Liter – Klasse E
Bosch Serie | 2 Kiv865se0 – Køleskab/Fryser – Bund-Fryser – Til Indbygning – Niche – Bredde: 56 Cm – Dybde: 55 Cm – Højde: 177.5 Cm – 267 Liter – Kla
Bosch Serie | 2 Kiv86nse0 – Køleskab/Fryser – Bund-Fryser – Til Indbygning – Niche – Bredde: 56 Cm – Dybde: 55 Cm – Højde: 177.5 Cm – 267 Liter – Kla
Bosch Serie | 2 Kiv87nse0 – Køleskab/Fryser – Bund-Fryser – Til Indbygning – Niche – Bredde: 56 Cm – Dybde: 55 Cm – Højde: 177.5 Cm – 270 Liter – Kla
Bosch Serie | 2 Kiv87nse0 – Køleskab/Fryser – Bund-Fryser – Til Indbygning – Niche – Bredde: 56 Cm – Dybde: 55 Cm – Højde: 177.5 Cm – 270 Liter – Kla
Bosch Serie | 2 Ktl15nweb – Køleskab Med Fryseenhed – Under Køkkenbord – Bredde: 56 Cm – Dybde: 58 Cm – Højde: 85 Cm – 120 Liter – Klasse E – Hvid
Bosch Serie | 2 Ktl15nweb – Køleskab Med Fryseenhed – Under Køkkenbord – Bredde: 56 Cm – Dybde: 58 Cm – Højde: 85 Cm – 120 Liter – Klasse E – Hvid
Bosch Serie | 2 Ktr15nweb – Køleskab – Bredde: 56 Cm – Dybde: 58 Cm – Højde: 85 Cm – 134 Liter – Klasse E – Hvid
Bosch Serie | 4 Kfn96vpea – Køleskab/Fryser – Side-By-Side – Bredde: 91 Cm – Dybde: 73.1 Cm – Højde: 183 Cm – 605 Liter – Klasse E
Bosch Serie | 4 Kfn96vpea – Køleskab/Fryser – Side-By-Side – Bredde: 91 Cm – Dybde: 73.1 Cm – Højde: 183 Cm – 605 Liter – Klasse E
Bosch Serie | 4 Kgn362idf – Køleskab/Fryser – Bund-Fryser – Bredde: 60 Cm – Dybde: 66.5 Cm – Højde: 186 Cm – 321 Liter – Klasse D – Rustfrit Stål
Bosch Serie | 4 Kgn36vled – Køleskab/Fryser – Bund-Fryser – Bredde: 60 Cm – Dybde: 66 Cm – Højde: 186 Cm – 326 Liter – Klasse E – Inox-Look
Bosch Serie | 4 Kgn36vled – Køleskab/Fryser – Bund-Fryser – Bredde: 60 Cm – Dybde: 66 Cm – Højde: 186 Cm – 326 Liter – Klasse E – Inox-Look
Bosch Serie | 4 Kgn36vwed – Køleskab/Fryser – Bund-Fryser – Bredde: 60 Cm – Dybde: 66 Cm – Højde: 186 Cm – 326 Liter – Klasse E – Hvid
Bosch Serie | 4 Kgn36vwed – Køleskab/Fryser – Bund-Fryser – Bredde: 60 Cm – Dybde: 66 Cm – Højde: 186 Cm – 326 Liter – Klasse E – Hvid
Bosch Serie | 4 Kgn36vwed – Køleskab/Fryser – Bund-Fryser – Bredde: 60 Cm – Dybde: 66 Cm – Højde: 186 Cm – 326 Liter – Klasse E – Hvid
Bosch Serie | 4 Kgn392laf – Køleskab/Fryser – Bund-Fryser – Bredde: 60 Cm – Dybde: 66.5 Cm – Højde: 203 Cm – 363 Liter – Klasse A – Rustfrit Stål
Bosch Serie | 4 Kgn392laf – Køleskab/Fryser – Bund-Fryser – Bredde: 60 Cm – Dybde: 66.5 Cm – Højde: 203 Cm – 363 Liter – Klasse A – Rustfrit Stål
Bosch Serie | 4 Kgn392laf – Køleskab/Fryser – Bund-Fryser – Bredde: 60 Cm – Dybde: 66.5 Cm – Højde: 203 Cm – 363 Liter – Klasse A – Rustfrit Stål
Bosch Serie | 4 Kgn392lbf – Køleskab/Fryser – Bund-Fryser – Bredde: 60 Cm – Dybde: 66.5 Cm – Højde: 203 Cm – 363 Liter – Klasse B – Inox-Look
Bosch Serie | 4 Kgn397ieq – Køleskab/Fryser – Bund-Fryser – Bredde: 60 Cm – Dybde: 66 Cm – Højde: 203 Cm – 368 Liter – Klasse E – Rustfrit Stål
Bosch Serie | 4 Kgn39oxbt – Køleskab/Fryser – Bund-Fryser – Bredde: 60 Cm – Dybde: 66.5 Cm – Højde: 203 Cm – 363 Liter – Klasse B – Sort Rustfrit Stå
Bosch Serie | 4 Kgn39vibt – Køleskab/Fryser – Bund-Fryser – Bredde: 60 Cm – Dybde: 66.5 Cm – Højde: 203 Cm – 363 Liter – Klasse B – Inox
Bosch Serie | 4 Kgn39vleb – Køleskab/Fryser – Bund-Fryser – Bredde: 60 Cm – Dybde: 66 Cm – Højde: 203 Cm – 368 Liter – Klasse E – Inox-Look
Bosch Serie | 4 Kgn39vleb – Køleskab/Fryser – Bund-Fryser – Bredde: 60 Cm – Dybde: 66 Cm – Højde: 203 Cm – 368 Liter – Klasse E – Inox-Look
Bosch Serie | 4 Kgn39vxct – Køleskab/Fryser – Bund-Fryser – Bredde: 60 Cm – Dybde: 66.5 Cm – Højde: 203 Cm – 363 Liter – Klasse C – Sort Rustfrit Stå
Bosch Serie | 4 Kgn492idf – Køleskab/Fryser – Bund-Fryser – Bredde: 70 Cm – Dybde: 66.7 Cm – Højde: 203 Cm – 440 Liter – Klasse D – Rustfrit Stål
Bosch Serie | 4 Kgn492idf – Køleskab/Fryser – Bund-Fryser – Bredde: 70 Cm – Dybde: 66.7 Cm – Højde: 203 Cm – 440 Liter – Klasse D – Rustfrit Stål
Bosch Serie | 4 Kgn49vxct – Køleskab/Fryser – Bund-Fryser – Bredde: 70 Cm – Dybde: 66.7 Cm – Højde: 203 Cm – 440 Liter – Klasse C – Sort Inox
Bosch Serie | 4 Kgn49xlea – Køleskab/Fryser – Bund-Fryser – Bredde: 70 Cm – Dybde: 67 Cm – Højde: 203 Cm – 438 Liter – Klasse E – Inox-Look
Bosch Serie | 4 Kgn49xwea – Køleskab/Fryser – Bund-Fryser – Bredde: 70 Cm – Dybde: 67 Cm – Højde: 203 Cm – 438 Liter – Klasse E – Hvid
Bosch Serie | 4 Kgn56xleb – Køleskab/Fryser – Bund-Fryser – Bredde: 70 Cm – Dybde: 80 Cm – Højde: 193 Cm – 508 Liter – Klasse E – Inox-Look
Bosch Serie | 4 Kgn56xleb – Køleskab/Fryser – Bund-Fryser – Bredde: 70 Cm – Dybde: 80 Cm – Højde: 193 Cm – 508 Liter – Klasse E – Inox-Look
Bosch Serie | 4 Kgn86viea – Køleskab/Fryser – Bund-Fryser – Bredde: 86 Cm – Dybde: 81 Cm – Højde: 186 Cm – 631 Liter – Klasse E – Inox-Easyclean
Bosch Serie | 4 Kgv332lea – Køleskab/Fryser – Bund-Fryser – Bredde: 60 Cm – Dybde: 65 Cm – Højde: 176 Cm – 289 Liter – Klasse E – Stål-Look
Bosch Serie | 4 Kgv33vlea – Køleskab/Fryser – Bund-Fryser – Bredde: 60 Cm – Dybde: 65 Cm – Højde: 176 Cm – 289 Liter – Klasse E – Inox-Look
Bosch Serie | 4 Kgv33vlea – Køleskab/Fryser – Bund-Fryser – Bredde: 60 Cm – Dybde: 65 Cm – Højde: 176 Cm – 289 Liter – Klasse E – Inox-Look
Bosch Serie | 4 Kgv33vwea – Køleskab/Fryser – Bund-Fryser – Bredde: 60 Cm – Dybde: 65 Cm – Højde: 176 Cm – 289 Liter – Klasse E – Hvid
Bosch Serie | 4 Kgv362lea – Køleskab/Fryser – Bund-Fryser – Bredde: 60 Cm – Dybde: 65 Cm – Højde: 186 Cm – 308 Liter – Klasse E – Inox-Look
Bosch Serie | 4 Kgv36vbeas – Køleskab/Fryser – Bund-Fryser – Fritstående – Bredde: 60 Cm – Dybde: 65 Cm – Højde: 186 Cm – 308 Liter – Klasse E – Sort
Bosch Serie | 4 Kgv36vleas – Køleskab/Fryser – Bund-Fryser – Bredde: 60 Cm – Dybde: 65 Cm – Højde: 186 Cm – 308 Liter – Klasse E – Inox
Bosch Serie | 4 Kgv39vwea – Køleskab/Fryser – Bund-Fryser – Bredde: 60 Cm – Dybde: 65 Cm – Højde: 201 Cm – 343 Liter – Klasse E – Hvid
Bosch Serie | 4 Kgv58vleas – Køleskab/Fryser – Bund-Fryser – Bredde: 70 Cm – Dybde: 77 Cm – Højde: 191 Cm – 503 Liter – Klasse E – Inox
Bosch Serie | 4 Kil82vfe0 – Køleskab Med Fryseenhed – Til Indbygning – Niche – Bredde: 56 Cm – Dybde: 55 Cm – Højde: 177.5 Cm – 280 Liter – Klasse E
Bosch Serie | 4 Kin86vfe0 – Køleskab/Fryser – Bund-Fryser – Til Indbygning – Niche – Bredde: 56 Cm – Dybde: 55 Cm – Højde: 177.5 Cm – 260 Liter – Kla
Bosch Serie | 4 Kin86vfe0 – Køleskab/Fryser – Bund-Fryser – Til Indbygning – Niche – Bredde: 56 Cm – Dybde: 55 Cm – Højde: 177.5 Cm – 260 Liter – Kla
Bosch Serie | 4 Kin86vfe0 – Køleskab/Fryser – Bund-Fryser – Til Indbygning – Niche – Bredde: 56 Cm – Dybde: 55 Cm – Højde: 177.5 Cm – 260 Liter – Kla
Bosch Serie | 4 Kin86vse0 – Køleskab/Fryser – Bund-Fryser – Til Indbygning – Niche – Bredde: 56 Cm – Dybde: 55 Cm – Højde: 177.5 Cm – 260 Liter – Kla
Bosch Serie | 4 Kin96vfd0 – Køleskab/Fryser – Bund-Fryser – Til Indbygning – Niche – Bredde: 56 Cm – Dybde: 55 Cm – Højde: 194 Cm – 290 Liter – Klass
Bosch Serie | 4 Kir21vfe0 – Køleskab – Til Indbygning – Niche – Bredde: 56 Cm – Dybde: 55 Cm – Højde: 88 Cm – 136 Liter – Klasse E
Bosch Serie | 4 Kiv86vfe1 – Køleskab/Fryser – Bund-Fryser – Til Indbygning – Niche – Bredde: 56 Cm – Dybde: 55 Cm – Højde: 177.5 Cm – 267 Liter – Kla
Bosch Serie | 4 Kiv86vfe1 – Køleskab/Fryser – Bund-Fryser – Til Indbygning – Niche – Bredde: 56 Cm – Dybde: 55 Cm – Højde: 177.5 Cm – 267 Liter – Kla
Bosch Serie | 4 Kiv86vse0 – Køleskab/Fryser – Bund-Fryser – Til Indbygning – Niche – Bredde: 56 Cm – Dybde: 55 Cm – Højde: 177.5 Cm – 267 Liter – Kla
Bosch Serie | 4 Kiv86vse0 – Køleskab/Fryser – Bund-Fryser – Til Indbygning – Niche – Bredde: 56 Cm – Dybde: 55 Cm – Højde: 177.5 Cm – 267 Liter – Kla
Bosch Serie | 4 Ksv36vldp – Køleskab – Bredde: 60 Cm – Dybde: 65 Cm – Højde: 186 Cm – 346 Liter – Klasse D – Inox-Look
Bosch Serie | 4 Ksv36vwep – Køleskab – Bredde: 60 Cm – Dybde: 65 Cm – Højde: 186 Cm – 346 Liter – Klasse E – Hvid
Bosch Serie | 4 Ksv36vxep – Køleskab – Bredde: 60 Cm – Dybde: 65 Cm – Højde: 186 Cm – 346 Liter – Klasse E – Rustfrit Stålsort
Bosch Serie | 6 Kad93aiep – Køleskab/Fryser – Side Ved Side Med Vanddispenser, Isdispenser – Bredde: 90.8 Cm – Dybde: 70.7 Cm – Højde: 178.7 Cm – 562
Bosch Serie | 6 Kfn96apea – Køleskab/Fryser – Bund-Fryser – Bredde: 91 Cm – Dybde: 73.1 Cm – Højde: 183 Cm – 605 Liter – Klasse E – Metalsølv
Bosch Serie | 6 Kfn96apea – Køleskab/Fryser – Bund-Fryser – Bredde: 91 Cm – Dybde: 73.1 Cm – Højde: 183 Cm – 605 Liter – Klasse E – Metalsølv
Bosch Serie | 6 Kge36aica – Køleskab/Fryser – Bund-Fryser – Bredde: 60 Cm – Dybde: 65 Cm – Højde: 186 Cm – 308 Liter – Klasse C – Rustfrit Stål
Bosch Serie | 6 Kge36alca – Køleskab/Fryser – Bund-Fryser – Bredde: 60 Cm – Dybde: 65 Cm – Højde: 186 Cm – 308 Liter – Klasse C – Rustfrit Stål Optik
Bosch Serie | 6 Kge36awca – Køleskab/Fryser – Bund-Fryser – Bredde: 60 Cm – Dybde: 65 Cm – Højde: 186 Cm – 308 Liter – Klasse C – Hvid
Bosch Serie | 6 Kge398ibp – Køleskab/Fryser – Bund-Fryser – Bredde: 60 Cm – Dybde: 65 Cm – Højde: 201 Cm – 343 Liter – Klasse B – Rustfrit Stål
Bosch Serie | 6 Kge398ibp – Køleskab/Fryser – Bund-Fryser – Bredde: 60 Cm – Dybde: 65 Cm – Højde: 201 Cm – 343 Liter – Klasse B – Rustfrit Stål
Bosch Serie | 6 Kge39awca – Køleskab/Fryser – Bund-Fryser – Bredde: 60 Cm – Dybde: 65 Cm – Højde: 201 Cm – 343 Liter – Klasse C – Hvid
Bosch Serie | 6 Kge49aica – Køleskab/Fryser – Bund-Fryser – Bredde: 70 Cm – Dybde: 65 Cm – Højde: 201 Cm – 419 Liter – Klasse C – Rustfrit Stål
Bosch Serie | 6 Kgn39aiat – Køleskab/Fryser – Bund-Fryser – Bredde: 60 Cm – Dybde: 66.5 Cm – Højde: 203 Cm – 363 Liter – Klasse A – Rustfrit Stål
Bosch Serie | 6 Kgn39aiat – Køleskab/Fryser – Bund-Fryser – Bredde: 60 Cm – Dybde: 66.5 Cm – Højde: 203 Cm – 363 Liter – Klasse A – Rustfrit Stål
Bosch Serie | 6 Kgn39aibt – Køleskab/Fryser – Bund-Fryser – Bredde: 60 Cm – Dybde: 66.5 Cm – Højde: 203 Cm – 363 Liter – Klasse B – Inox
Bosch Serie | 6 Kgn39aibt – Køleskab/Fryser – Bund-Fryser – Bredde: 60 Cm – Dybde: 66.5 Cm – Højde: 203 Cm – 363 Liter – Klasse B – Inox
Bosch Serie | 6 Kgn39awct – Køleskab/Fryser – Bund-Fryser – Bredde: 60 Cm – Dybde: 66.5 Cm – Højde: 203 Cm – 363 Liter – Klasse C – Hvid
Bosch Serie | 6 Kgn49lbcf – Køleskab/Fryser – Bund-Fryser – Bredde: 70 Cm – Dybde: 66.7 Cm – Højde: 203 Cm – 440 Liter – Klasse C – Sort
Bosch Serie | 6 Kgn49lbcf – Køleskab/Fryser – Bund-Fryser – Bredde: 70 Cm – Dybde: 66.7 Cm – Højde: 203 Cm – 440 Liter – Klasse C – Sort
Bosch Serie | 6 Kgn86aidr – Køleskab/Fryser – Bund-Fryser – Bredde: 86 Cm – Dybde: 81 Cm – Højde: 186 Cm – 631 Liter – Klasse D – Inox-Easyclean
Bosch Serie | 6 Kgn86aidr – Køleskab/Fryser – Bund-Fryser – Bredde: 86 Cm – Dybde: 81 Cm – Højde: 186 Cm – 631 Liter – Klasse D – Inox-Easyclean
Bosch Serie | 6 Kgn86aidr – Køleskab/Fryser – Bund-Fryser – Bredde: 86 Cm – Dybde: 81 Cm – Højde: 186 Cm – 631 Liter – Klasse D – Inox-Easyclean
Bosch Serie | 6 Kil52ade0 – Køleskab Med Fryseenhed – Til Indbygning – Niche – Bredde: 56 Cm – Dybde: 55 Cm – Højde: 140 Cm – 228 Liter – Klasse E
Bosch Serie | 6 Kil52afe0 – Køleskab Med Fryseenhed – Til Indbygning – Niche – Bredde: 56 Cm – Dybde: 55 Cm – Højde: 140 Cm – 228 Liter – Klasse E
Bosch Serie | 6 Kil72afe0 – Køleskab Med Fryseenhed – Til Indbygning – Niche – Bredde: 56 Cm – Dybde: 55 Cm – Højde: 158 Cm – 248 Liter – Klasse E
Bosch Serie | 6 Kir21add1 – Køleskab – Til Indbygning – Niche – Bredde: 56 Cm – Dybde: 55 Cm – Højde: 88 Cm – 136 Liter – Klasse D
Bosch Serie | 6 Kir51ade0 – Køleskab – Til Indbygning – Niche – Bredde: 56 Cm – Dybde: 55 Cm – Højde: 140 Cm – 247 Liter – Klasse E
Bosch Serie | 6 Kir81add0 – Køleskab – Til Indbygning – Niche – Bredde: 56 Cm – Dybde: 55 Cm – Højde: 177.2 Cm – 310 Liter – Klasse D
Bosch Serie | 6 Kir81add0 – Køleskab – Til Indbygning – Niche – Bredde: 56 Cm – Dybde: 55 Cm – Højde: 177.2 Cm – 310 Liter – Klasse D
Bosch Serie | 6 Kir81afe0 – Køleskab – Til Indbygning – Niche – Bredde: 56 Cm – Dybde: 55 Cm – Højde: 177.5 Cm – 319 Liter – Klasse E
Bosch Serie | 6 Kis86afe0 – Køleskab/Fryser – Bund-Fryser – Til Indbygning – Niche – Bredde: 56 Cm – Dybde: 55 Cm – Højde: 177.5 Cm – 266 Liter – Kla
Bosch Serie | 6 Kis86afe0 – Køleskab/Fryser – Bund-Fryser – Til Indbygning – Niche – Bredde: 56 Cm – Dybde: 55 Cm – Højde: 177.5 Cm – 266 Liter – Kla
Bosch Serie | 6 Kis86afe0 – Køleskab/Fryser – Bund-Fryser – Til Indbygning – Niche – Bredde: 56 Cm – Dybde: 55 Cm – Højde: 177.5 Cm – 266 Liter – Kla
Bosch Serie | 6 Kis87afe0 – Køleskab/Fryser – Bund-Fryser – Til Indbygning – Niche – Bredde: 56 Cm – Dybde: 55 Cm – Højde: 177.5 Cm – 272 Liter – Kla
Bosch Serie | 6 Kis87afe0 – Køleskab/Fryser – Bund-Fryser – Til Indbygning – Niche – Bredde: 56 Cm – Dybde: 55 Cm – Højde: 177.5 Cm – 272 Liter – Kla
Bosch Serie | 6 Ksv36biep – Køleskab – Bredde: 60 Cm – Dybde: 65 Cm – Højde: 186 Cm – 346 Liter – Klasse E – Rustfrit Stål
Bosch Serie | 8 Kif51afe0 – Køleskab – Til Indbygning – Niche – Bredde: 56 Cm – Dybde: 55 Cm – Højde: 140 Cm – 220 Liter – Klasse E – Fladhængsel
Bosch Serie | 8 Kif81pfe0 – Køleskab – Til Indbygning – Niche – Bredde: 56 Cm – Dybde: 56 Cm – Højde: 177.2 Cm – 289 Liter – Klasse E
Bosch Serie | 8 Kif81pfe0 – Køleskab – Til Indbygning – Niche – Bredde: 56 Cm – Dybde: 56 Cm – Højde: 177.2 Cm – 289 Liter – Klasse E
Bosch KSV36VBEP køleskab tilbyder elegant design med et rummeligt 346L interiør, VitaFresh-teknologi og støjsvag 39dB drift, perfekt til moderne hjem.
Bosch Series 6 KGE36AICA køle-fryseskab blander slankt Inox EasyClean-design med et rummeligt 214L køleskab, 94L LowFrost-fryser og energismart ydeevne.
KSV36VLDP: Løft dit køkken med dette slanke, fritstående køleskab med et rummeligt 346L interiør, dynamisk køling og intuitiv LED-temperaturstyring.